L'Outre-Mer
L'Outre-Mer
Vous êtes ici : Accueil du site > Actualité / Presse > Communiqués > Résultats du 1er tour des élections régionales 2010 dans les départements (...)

Résultats du 1er tour des élections régionales 2010 dans les départements d’Outre-mer

lundi 15 mars 2010

Guadeloupe

Nombre d’inscrits 292 099  
Abstentions 146 587 50,18 %
Votants 145 512 49,82 %
Blancs et nuls 7 017 2,4 % des inscrits
4,8 % des votants
Exprimés 138 495 47,4 % des inscrits
95,2 % des votants
Listes Voix %
Victorin Lurel (DVG) 78 261 56,5 %
Blaise Aldo (UMP) 19 405 14,01 %
Eric Jalton (DVG) 17 175 12,4 %
Cédric Cornet (DIV) 9 634 6,96 %
JM. Nomertin (EXG) 3 911 2,82 %
Jeanny Mathiasin-Marc (DIV) 3 903 2,82 %
Octavie Losio (DVD) 2 871 2.07 %
Alain Plaisir (DIV) 1 958 1.41 %
Alain Lesueur (DIV) 1 377 0.99 %

Guyane

Nombre d’inscrits 69 662  
Abstentions 38 706 55,56 %
Votants 30 956 44,44 %
Blancs et nuls 912 1,31 % des inscrits
2,95 % des votants
Exprimés 30 044 43,13 % des inscrits
97,05 % des votants
Listes Voix %
Rodolphe Alexandre (UMP) 12 201 40,61 %
Christiane Taubira (DVG) 6 916 23,02 %
Joelle Prévot Madere (DVD) 2 225 7,41 %
Gabriel Serville (PSG) 1 845 6,14 %
José Gaillou (Ecolo) 1 582 5,27 %
Chantal Berthelot (DVG) 1 532 5,1 %
Gil Horth (DVG) 1 443 4,8 %
Roger Arel (DVD) 1 274 4,24 %
Gilbert Fosse (DIV) 725 2,41 %
Léon Jean-Baptiste Edouard (DIV) 301 1 %

Martinique

Nombre d’inscrits 301 281  
Abstentions 167 367 55,55 %
Votants 133 914 44,45 %
Blancs et nuls 4 571 1,52 % des inscrits
3,41 % des votants
Exprimés 129 343 42,93 % des inscrits
96,59 % des votants
Listes Voix %
Serge Letchimy (DVG) 51 796 40,05 %
Alfred Marie-Jeanne (DVG) 41 595 32,16 %
André Lesueur (DVD) 13 570 10,49 %
Madeleine de Grandamaison (DVG) 8 866 6,85 %
Pierre Samot (DVG) 5 131 3,97 %
Ghislaine Joachim-Arnaud (DIV) 3 507 2,71 %
Guy Lordinot (DVG) 2 448 1,89 %
Max Orville (Modem) 1 348 1,04 %
Jean-Claude Granier (DIV) 1 082 0,84 %

La Réunion

Listes Voix %
Paul Vergès (PCR) 71 602 30,23 %
Didier Robert (UMP) 62 581 26,42 %
Michel Vergoz (PS) 30 941 13,06 %
JP Virapoullé (DVD) 15 952 6,73 %
Nadia Ramassamy (DVD) 14 014 5,92 %
André Thien Ah Koon (DVD) 12 734 5,38 %
Eric Magamootoo (DVD) 11 809 4,99 %
Vincent Defaud (VEC) 11 685 4,93 %
Aniel Boyer (DVG) 2 097 0,89 %
Jean Yves Payet (LO) 1 944 0.82 %
Johnny Arnachellum (DVG) 1 267 0.53 %
Daniel Pouny (DIV) 231 0.1 %

Taux de participation pour la Réunion : 45.39 %


Accessibilité / Plan du site / Mentions légales / Suivre la vie du site RSS 2.0